0 Р
- Обзор
- Характеристики
Основные | ||
Производитель | Gefest | |
Стиль | классический | |
Конструкция | купольная | |
Монтаж | настенный | |
Материал | сталь | |
Конструкция | ||
Периметральное воздухопоглощение | Нет | |
Жироулавливающий фильтр | Да | |
Угольный фильтр (в комплекте) | Да | |
Функциональность | ||
Постоянная вентиляция | Нет | |
Сенсор влажности и задымленности | Нет | |
Датчик температуры | Нет | |
Индикатор загрязнения фильтров | Нет | |
Ионизация | Нет | |
Производительность и энергоэффективность | ||
Максимальная производительность отвода, куб. м/ч | 1000 | |
Минимальная производительность отвода, куб. м/ч | 300 | |
Управление и индикация | ||
Управление | электронное, кнопочное | |
Индикация | светодиодная | |
Таймер автоотключения | Да | |
Количество скоростей | 4 | |
Интенсивный режим | Нет | |
Дистанционное управление | Нет | |
Шум | ||
Максимальный уровень шума, дБА | 66 | |
Освещение | ||
Количество ламп | 2 | |
Мощность, Вт | 50 | |
Плавная регулировка яркости (диммер) | Нет | |
Габариты | ||
Высота, см | 30.5 | |
Ширина, см | 60 | |
Глубина, см | 50 | |
Вес, кг | 9 |
Производитель | GEFEST |
Ширина | |
Управление | электронное кнопочное |
Тип | Купольные |
Производительность | от 501 до 1000 куб.м./час |
Цвет |